2025年10月17日,由中国发展战略学研究会数字经济战略专委会指导,BP商业伙伴主办的“2025数字生态大会”在北京隆重举行。
会议期间,备受瞩目的”2025数字生态500强”榜单盛大揭晓。“2025数字生态500强”榜单依据公开财报数据或第三方数据信息,对数字生态领域各维度企业进行客观排名。
中国发展战略学研究会副理事长、数字经济战略专委会执行主任李淑敏为本届大会致辞,她指出近年来国家一直高度重视数字经济的发展,并发布了一系列的支持和推动数字经济和数字产业创新发展的政策。如今,数字经济占我国GDP比重已达35%,AI大模型成为核心驱动力,但核心技术突破和生态协同仍面临挑战。除了政策的引导,更需要产业各方的共同努力与合作。
中国发展战略学研究会数字经济战略专委会秘书长,BP商业伙伴创始人、总裁国秀娟发布了《2025数字生态发展洞察报告》并进行深入解读。报告从数字生态演进的视角阐释了AI时代背景下生态新业态、新角色的构成,同时剖析了新时期数字生态面临的机遇与挑战。她指出,随着AI大模型技术的快速发展与落地,国内数字生态正经历深刻重构,新业态和新角色正在快速涌现。而建立一个开放、包容、共赢的AI生态体系正当其时。
软通动力集团董事兼首席技术官刘会福发表了主题为《全栈智能 迎接下一个10年的AI+》的演讲,他指出全栈智能化是未来十年产业发展的核心方向。在当前AI技术变革背景下,企业需要将AI能力与硬件设施、咨询服务等深度结合,推动技术与业务的全面融合。软通动力通过建立从咨询、产品与解决方案、智能终端到基础设施的完整服务体系,以全栈智能创新数字生产力,助力企业提升运营效率和创新水平,已在实践中取得显著成果。
在AI技术快速迭代的背景下,产业协同显得尤为重要。作为一大重磅环节,“大模型B端应用创新智库”筹建宣告在大会期间正式启动。该智库隶属中国电子信息行业联合会,由BP商业伙伴联合多家AI大模型应用领域产业龙头企业共同牵头发起。“智库”定位为前瞻性、实战性研究组织,旨在通过汇聚行业智慧、思想碰撞、资源链接和标准共建,探索大模型技术在B端应用的落地路径和价值释放。目前,已有20家首批发起单位加入智库筹建,涵盖AI技术创新公司、行业ISV及终端用户等。






































| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 营业收入(亿元人民币) |
| 1 | 301236 | 软通动力信息技术 (集团) 股份有限公司 | 157.81 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞股份有限公司 | 109.11 |
| 3 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 85.70 |
| 4 | 002065 | 东华软件股份公司 | 56.22 |
| 5 | 002152 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 52.75 |
| 6 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 49.19 |
| 7 | 600850 | 中电科数字技术股份有限公司 | 48.55 |
| 8 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 47.15 |
| 9 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 46.89 |
| 10 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 45.80 |
| 11 | 000555 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 44.23 |
| 12 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 41.48 |
| 13 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 40.20 |
| 14 | 688777 | 浙江中控技术股份有限公司 | 38.30 |
| 15 | 601360 | 三六零安全科技股份有限公司 | 38.27 |
| 16 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 37.82 |
| 17 | 300418 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 37.33 |
| 18 | 000158 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 37.22 |
| 19 | 300383 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 37.16 |
| 20 | 600131 | 国网信息通信股份有限公司 | 35.25 |
| 21 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 33.47 |
| 22 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 33.10 |
| 23 | 300496 | 中科创达软件股份有限公司 | 32.99 |
| 24 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 31.32 |
| 25 | 300454 | 深信服科技股份有限公司 | 30.09 |
| 26 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 28.53 |
| 27 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 28.00 |
| 28 | 688111 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 26.57 |
| 29 | 01675HK | 亚信科技控股有限公司 | 25.98 |
| 30 | 600271 | 航天信息股份有限公司 | 24.88 |
| 31 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 24.26 |
| 32 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 23.61 |
| 33 | 00020HK | 商汤集团股份有限公司 | 23.55 |
| 34 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 23.15 |
| 35 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 22.62 |
| 36 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 22.42 |
| 37 | 000938 | 紫光软件系统有限公司 | 20.34 |
| 38 | 603206 | 嘉环科技股份有限公司 | 19.20 |
| 39 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 17.61 |
| 40 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 17.47 |
| 41 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 15.75 |
| 42 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 15.65 |
| 43 | 600654 | 中安科股份有限公司 | 15.54 |
| 44 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 15.42 |
| 45 | 001314 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 15.20 |
| 46 | 832715 | 信华信技术股份有限公司 | 14.41 |
| 47 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 14.15 |
| 48 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 13.80 |
| 49 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 13.48 |
| 50 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 13.06 |
| 51 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 12.50 |
| 52 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 12.08 |
| 53 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 10.55 |
| 54 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 10.51 |
| 55 | 300378 | 鼎捷数智股份有限公司 | 10.45 |
| 56 | 301316 | 慧博云通科技股份有限公司 | 10.26 |
| 57 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 9.97 |
| 58 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 9.90 |
| 59 | 00818HK | 高阳科技 (中国) 有限公司 | 9.62 |
| 60 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 9.41 |
| 61 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | 9.33 |
| 62 | 301330 | 熵基科技股份有限公司 | 9.29 |
| 63 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 9.22 |
| 64 | 300634 | 彩讯科技股份有限公司 | 9.20 |
| 65 | 300687 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 9.02 |
| 66 | 300098 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 8.97 |
| 67 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 8.97 |
| 68 | 600571 | 信雅达科技股份有限公司 | 8.61 |
| 69 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | 8.56 |
| 70 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 8.39 |
| 71 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 8.38 |
| 72 | 002212 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 8.26 |
| 73 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 7.89 |
| 74 | 002609 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 7.44 |
| 75 | 603859 | 能科科技股份有限公司 | 7.38 |
| 76 | 688023 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 7.33 |
| 77 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 7.06 |
| 78 | 1075HK | 首都信息发展股份有限公司 | 6.81 |
| 79 | 002642 | 荣联科技集团股份有限公司 | 6.72 |
| 80 | 688232 | 国泰新点软件股份有限公司 | 6.70 |
| 81 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 6.64 |
| 82 | 300271 | 北京华宇软件股份有限公司 | 6.53 |
| 83 | 688343 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 6.46 |
| 84 | 000409 | 云鼎科技股份有限公司 | 6.39 |
| 85 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 6.03 |
| 86 | 301085 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 6.03 |
| 87 | 300377 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 5.78 |
| 88 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 5.77 |
| 89 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 5.58 |
| 90 | 300188 | 国投智能 (厦门) 信息股份有限公司 | 5.58 |
| 91 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 5.49 |
| 92 | 688692 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 5.23 |
| 93 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | 5.20 |
| 94 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | 4.98 |
| 95 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 4.60 |
| 96 | 300645 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 4.60 |
| 97 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 4.60 |
| 98 | 688631 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 4.57 |
| 99 | 002766 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 4.44 |
| 100 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 4.39 |
二、2025 数字生态 500 强 – 市值百强(2025 年 6 月 30 日收盘,排名 1-100)
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 收盘市值(亿元人民币) |
| 1 | 688111 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 1297.13 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞股份有限公司 | 1106.84 |
| 3 | 601360 | 三六零安全科技股份有限公司 | 713.95 |
| 4 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 681.15 |
| 5 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 637.90 |
| 6 | 301236 | 软通动力信息技术 (集团) 股份有限公司 | 520.69 |
| 7 | 00020HK | 商汤集团股份有限公司 | 504.43 |
| 8 | 300418 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 422.18 |
| 9 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 404.82 |
| 10 | 300454 | 深信服科技股份有限公司 | 397.33 |
| 11 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 394.55 |
| 12 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 388.77 |
| 13 | 688777 | 浙江中控技术股份有限公司 | 355.05 |
| 14 | 000158 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 352.02 |
| 15 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 334.18 |
| 16 | 002152 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 333.77 |
| 17 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 311.35 |
| 18 | 002065 | 东华软件股份公司 | 307.73 |
| 19 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 291.52 |
| 20 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 275.86 |
| 21 | 300468 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 267.92 |
| 22 | 300383 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 257.06 |
| 23 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 253.86 |
| 24 | 688692 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 252.40 |
| 25 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 236.35 |
| 26 | 300253 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 234.54 |
| 27 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 221.53 |
| 28 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 213.26 |
| 29 | 600131 | 国网信息通信股份有限公司 | 210.47 |
| 30 | 002405 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 202.55 |
| 31 | 300377 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 194.89 |
| 32 | 688088 | 虹软科技股份有限公司 | 193.56 |
| 33 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 180.91 |
| 34 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 179.51 |
| 35 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 174.54 |
| 36 | 301316 | 慧博云通科技股份有限公司 | 174.04 |
| 37 | 688343 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 173.98 |
| 38 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 172.35 |
| 39 | 600271 | 航天信息股份有限公司 | 171.21 |
| 40 | 600850 | 中电科数字技术股份有限公司 | 165.97 |
| 41 | 300229 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 161.10 |
| 42 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 160.72 |
| 43 | 300212 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 156.65 |
| 44 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 145.96 |
| 45 | 688631 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 145.82 |
| 46 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 144.75 |
| 47 | 688327 | 云从科技集团股份有限公司 | 143.22 |
| 48 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 141.25 |
| 49 | 000555 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 138.76 |
| 50 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 124.77 |
| 51 | 300166 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 124.12 |
| 52 | 300634 | 彩讯科技股份有限公司 | 122.28 |
| 53 | 300188 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 118.61 |
| 54 | 300188 | 国投智能 (厦门) 信息股份有限公司 | 118.61 |
| 55 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 117.70 |
| 56 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 116.23 |
| 57 | 300687 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 113.95 |
| 58 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 113.35 |
| 59 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 110.69 |
| 60 | 300168 | 万达信息股份有限公司 | 110.58 |
| 61 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | 110.40 |
| 62 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 107.95 |
| 63 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 106.52 |
| 64 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 105.15 |
| 65 | 000503 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 103.72 |
| 66 | 300678 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 102.49 |
| 67 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 101.72 |
| 68 | 301339 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 99.41 |
| 69 | 300378 | 鼎捷数智股份有限公司 | 99.33 |
| 70 | 688232 | 国泰新点软件股份有限公司 | 99.13 |
| 71 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | 97.92 |
| 72 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 95.01 |
| 73 | 300663 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 93.87 |
| 74 | 301153 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 92.45 |
| 75 | 002212 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 90.82 |
| 76 | 300098 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 90.36 |
| 77 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | 87.53 |
| 78 | 603383 | 福建顶点软件股份有限公司 | 87.08 |
| 79 | 600654 | 中安科股份有限公司 | 85.44 |
| 80 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 85.05 |
| 81 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 83.25 |
| 82 | 603496 | 恒为科技 (上海) 股份有限公司 | 82.42 |
| 83 | 600571 | 信雅达科技股份有限公司 | 80.49 |
| 84 | 603859 | 能科科技股份有限公司 | 79.09 |
| 85 | 300469 | 上海信联信息发展股份有限公司 | 77.92 |
| 86 | 000409 | 云鼎科技股份有限公司 | 77.56 |
| 87 | 01675HK | 亚信科技控股有限公司 | 76.66 |
| 88 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 76.59 |
| 89 | 002609 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 75.38 |
| 90 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 75.20 |
| 91 | 300324 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 75.15 |
| 92 | 688562 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | 74.96 |
| 93 | 002232 | 启明信息技术股份有限公司 | 74.76 |
| 94 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 74.54 |
| 95 | 603636 | 南威软件股份有限公司 | 73.36 |
| 96 | 603918 | 上海金桥信息股份有限公司 | 73.04 |
| 97 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | 72.36 |
| 98 | 300248 | 新开普电子股份有限公司 | 71.40 |
| 99 | 002421 | 深圳达实智能股份有限公司 | 71.25 |
| 100 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | 70.88 |
三、2025 数字生态 500 强 – 盈利能力百强(所得税前利润,排名 1-100)
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 所得税前利润(亿元人民币) |
| 1 | 600845 | 上海宝信软件股份有限公司 | 8.12 |
| 2 | 000997 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 7.49 |
| 3 | 002152 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 6.12 |
| 4 | 688777 | 浙江中控技术股份有限公司 | 3.77 |
| 5 | 00354HK | 中软国际有限公司 | 3.49 |
| 6 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 2.80 |
| 7 | 688777 | 浙江中控技术股份有限公司 | 3.77 |
| 8 | 600570 | 恒生电子股份有限公司 | 2.80 |
| 9 | 002065 | 东华软件股份公司 | 2.78 |
| 10 | 002410 | 广联达科技股份有限公司 | 2.77 |
| 11 | 300674 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 2.36 |
| 12 | 688692 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 2.19 |
| 13 | 600410 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 2.09 |
| 14 | 688088 | 虹软科技股份有限公司 | 2.03 |
| 15 | 603383 | 福建顶点软件股份有限公司 | 2.00 |
| 16 | 300496 | 中科创达软件股份有限公司 | 1.91 |
| 17 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 1.85 |
| 18 | 603859 | 能科科技股份有限公司 | 1.76 |
| 19 | 300383 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 1.74 |
| 20 | 002649 | 博彦科技股份有限公司 | 1.46 |
| 21 | 832715 | 信华信技术股份有限公司 | 1.45 |
| 22 | 300634 | 彩讯科技股份有限公司 | 1.29 |
| 23 | 300248 | 新开普电子股份有限公司 | 1.27 |
| 24 | 600728 | 佳都科技集团股份有限公司 | 1.25 |
| 25 | 301330 | 熵基科技股份有限公司 | 1.22 |
| 26 | 600850 | 中电科数字技术股份有限公司 | 1.19 |
| 27 | 002322 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 1.16 |
| 28 | 600602 | 云赛智联股份有限公司 | 1.13 |
| 29 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 1.12 |
| 30 | 603927 | 中科软科技股份有限公司 | 1.09 |
| 31 | 600718 | 东软集团股份有限公司 | 0.87 |
| 32 | 300170 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 0.79 |
| 33 | 688568 | 中科星图股份有限公司 | 0.78 |
| 34 | 002261 | 拓维信息系统股份有限公司 | 0.74 |
| 35 | 300541 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 0.72 |
| 36 | 603171 | 税友软件集团股份有限公司 | 0.71 |
| 37 | 002063 | 远光软件股份有限公司 | 0.68 |
| 38 | 300378 | 鼎捷数智股份有限公司 | 0.68 |
| 39 | 000409 | 云鼎科技股份有限公司 | 0.61 |
| 40 | 300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 0.60 |
| 41 | 300231 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 0.60 |
| 42 | 300339 | 江苏润和软件股份有限公司 | 0.59 |
| 43 | 002609 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 0.56 |
| 44 | 300047 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 0.55 |
| 45 | 002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 0.55 |
| 46 | 300872 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 0.48 |
| 47 | 301221 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 0.47 |
| 48 | 603206 | 嘉环科技股份有限公司 | 0.42 |
| 49 | 300098 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 0.38 |
| 50 | 002777 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 0.33 |
| 51 | 301208 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 0.22 |
| 52 | 300682 | 朗新科技集团股份有限公司 | 0.21 |
| 53 | 688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 0.20 |
| 54 | 1075HK | 首都信息发展股份有限公司 | 0.20 |
| 55 | 002368 | 太极计算机股份有限公司 | 0.18 |
| 56 | 002401 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.18 |
| 57 | 301248 | 杰创智能科技股份有限公司 | 0.18 |
| 58 | 600536 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 0.17 |
| 59 | 600654 | 中安科股份有限公司 | 0.16 |
| 60 | 002232 | 启明信息技术股份有限公司 | 0.15 |
| 61 | 300465 | 高伟达软件股份有限公司 | 0.13 |
| 62 | 835888 | 尚阳科技股份有限公司 | 0.12 |
| 63 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 0.10 |
| 64 | 301085 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 0.09 |
| 65 | 300687 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 0.09 |
| 66 | 002642 | 荣联科技集团股份有限公司 | 0.08 |
| 67 | 605398 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 0.08 |
| 68 | 688171 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 0.05 |
| 69 | 002766 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 0.04 |
| 70 | 001314 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 0.01 |
| 71 | 301316 | 慧博云通科技股份有限公司 | 0.01 |
| 72 | 300036 | 北京超图软件股份有限公司 | 0.00 |
| 73 | 300542 | 新晨科技股份有限公司 | -0.02 |
| 74 | 300663 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | -0.06 |
| 75 | 600797 | 浙大网新科技股份有限公司 | -0.07 |
| 76 | 688695 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | -0.10 |
| 77 | 000948 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | -0.13 |
| 78 | 00818HK | 高阳科技 (中国) 有限公司 | -0.20 |
| 79 | 300348 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | -0.26 |
| 80 | 300075 | 北京数字政通科技股份有限公司 | -0.30 |
| 81 | 300645 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | -0.29 |
| 82 | 600446 | 深圳市金证科技股份有限公司 | -0.34 |
| 83 | -(无代码) | 首元信息技术股份有限公司 | -0.35 |
| 84 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | -0.41 |
| 85 | 688631 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | -0.49 |
| 86 | 300085 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | -0.55 |
| 87 | 600571 | 信雅达科技股份有限公司 | -0.56 |
| 88 | 301153 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | -0.56 |
| 89 | 300840 | 神思电子技术股份有限公司 | -0.60 |
| 90 | 688232 | 国泰新点软件股份有限公司 | -0.63 |
| 91 | 688562 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | -0.65 |
| 92 | 688058 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | -0.68 |
| 93 | 300525 | 福建博思软件股份有限公司 | -0.74 |
| 94 | 300451 | 创业慧康科技股份有限公司 | -0.75 |
| 95 | 688030 | 山石网科通信技术股份有限公司 | -0.79 |
| 96 | 300229 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | -0.81 |
| 97 | 002279 | 北京久其软件股份有限公司 | -0.85 |
| 98 | 300520 | 科大国创软件股份有限公司 | -0.85 |
| 99 | 300608 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | -0.85 |
| 100 | 002657 | 北京中科金财科技股份有限公司 | -0.85 |

