这份名单共包含25家建设主体(联合体牵头单位),覆盖全国16个省、自治区、直辖市,各主体聚焦特定制造业行业提供数字化转型服务,核心情况如下:
- 地域分布:江苏、浙江各有3家,数量最多;安徽、山东、河南、湖北、重庆、宁夏各2家;黑龙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、陕西各1家。
- 服务覆盖行业:涉及机械、电子信息制造、石化化工、汽车、电力装备、钢铁、轻工、有色、船舶、建材、纺织、航空、食品、医药等十多个制造业领域。其中机械行业被最多机构纳入服务范围,是本次重点服务领域。
- 主体类型多元:既有省市级工信类事业单位(如黑龙江省工业信息化发展中心),也有工业互联网平台企业、通信运营商、制造企业旗下数字化子公司、科研设计院所、创投机构等,通过联合体形式补齐技术、行业资源能力。
- 分工特点:部分机构侧重单行业深耕(如江西铜锐信息技术有限公司聚焦有色行业);多数机构同时面向2‑3个行业,跨行业输出数字化转型服务能力。
工业和信息化部办公厅关于公布第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单的通知
工信厅规函〔2026〕471号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
根据《工业和信息化部办公厅关于开展第二批制造业数字化转型促进中心建设工作的通知》(工信厅规函〔2026〕238号),经建设主体申报、地方推荐、专家评审、公示等程序,共有25家单位进入第二批制造业数字化转型促进中心(以下简称数促中心)建设主体名单,现予以公布。
请各地工业和信息化主管部门加强对数促中心建设主体的指导支持和常态化管理,做好经验成效总结。请各建设主体强化专业导向,按照《制造业数字化转型促进中心创建指引》(工信厅规函〔2025〕198号)要求开展数促中心建设,强化“聚能+赋能”作用,突出人工智能赋能应用,深耕行业、扎根区域、辐射全国,助力制造业企业特别是中小企业加快数智化转型。
工业和信息化部将加强对数促中心的动态管理,支持数促中心参与高标准数字园区建设、新型技术改造、国家先进制造业集群实数融合关键能力提升等工作,定期对数促中心开展服务能力和服务效果评估,总结推广典型经验成效。
| 序号 | 建设主体 (联合体牵头单位) | 服务行业 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江省工业信息化发展中心 (黑龙江省冶金研究所、黑龙江省电子技术研究所) | 航空行业、食品行业、医药行业 | 黑龙江 |
| 2 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 机械行业 | 江苏 |
| 3 | 江苏中天互联科技有限公司 | 电力装备行业、电子信息制造行业、船舶行业 | 江苏 |
| 4 | 浙江移动数智科技有限公司 | 电子信息制造行业、轻工行业、汽车行业 | 浙江 |
| 5 | 宁波工业互联网研究院有限公司 | 石化化工行业 | 浙江 |
| 6 | 杭州炽橙数字科技有限公司 | 机械行业、船舶行业 | 浙江 |
| 7 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 电力装备行业、石化化工行业、钢铁行业 | 安徽 |
| 8 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 建材行业、机械行业、电子信息制造行业 | 安徽 |
| 9 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 纺织行业、电子信息制造行业、机械行业 | 福建 |
| 10 | 江西铜锐信息技术有限公司 | 有色行业 | 江西 |
| 11 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 轻工行业、电子信息制造行业 | 山东 |
| 12 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 13 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 电子信息制造行业、汽车行业、机械行业 | 河南 |
| 14 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 机械行业、电力装备行业、电子信息制造行业 | 河南 |
| 15 | 东风设备制造有限公司 | 汽车行业、机械行业 | 湖北 |
| 16 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 机械行业、轻工行业、汽车行业 | 湖北 |
| 17 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 钢铁行业 | 湖南 |
| 18 | 广州明珞股份有限公司 | 汽车行业、机械行业 | 广东 |
| 19 | 广西七识数字科技有限公司 | 机械行业 | 广西 |
| 20 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 汽车行业 | 重庆 |
| 21 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | 汽车行业、医药行业 | 重庆 |
| 22 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 石化化工行业、机械行业、食品行业 | 四川 |
| 23 | 美林数据技术股份有限公司 | 机械行业、有色行业、电力装备行业 | 陕西 |
| 24 | 宁夏宁东科技创业投资有限公司 | 石化化工行业 | 宁夏 |
| 25 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 钢铁行业、机械行业 | 宁夏 |
第一批(首批)制造业数字化转型促进中心
工信部 2025‑09 公布首批共 62 家建设主体(联合体牵头单位)。
核心概况
- 规模:62 家,覆盖全国各省市;第二批为 25 家,两批合计 87 家。
- 主体类型:科研院所、央企研究院、工业互联网平台、通信运营商、制造企业数字化子公司、地方技术公司。
- 覆盖行业:机械、汽车、钢铁、石化化工、航空、船舶、医药、有色、电子信息制造、食品、轻工、电力装备、纺织等。
| 序号 | 建设主体 (联合体牵头单位) | 服务行业 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 | 食品行业、医药行业、石化化工行业 | 北京 |
| 2 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 汽车行业、机械行业、食品行业 | 北京 |
| 3 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 汽车行业 | 北京 |
| 4 | 和利时科技集团有限公司 | 电子信息制造业、汽车行业、石化化工行业 | 北京 |
| 5 | 中国工业互联网研究院 | 石化化工行业 | 北京 |
| 6 | 中国信息通信研究院 | 船舶行业 | 北京 |
| 7 | 中航国际金网 (北京) 科技有限公司 | 航空行业 | 北京 |
| 8 | 中汽智造科技 (天津) 有限公司 | 汽车行业 | 天津 |
| 9 | 邯郸云计算中心有限公司 | 食品行业、机械行业 | 河北 |
| 10 | 河钢数字技术股份有限公司 | 钢铁行业 | 河北 |
| 11 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 机械行业 | 河北 |
| 12 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 | 机械行业、石化化工行业、食品行业 | 山西 |
| 13 | 内蒙古数构工业互联网科技有限公司 | 机械行业、钢铁行业、汽车行业 | 内蒙古 |
| 14 | 联通 (辽宁) 产业互联网有限公司 | 石化化工行业 | 辽宁 |
| 15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 航空行业、电力装备行业、钢铁行业 | 辽宁 |
| 16 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 机械行业、电力装备行业 | 吉林 |
| 17 | 哈尔滨能创数字科技有限公司 | 电力装备行业 | 黑龙江 |
| 18 | 上海宝信软件股份有限公司 | 钢铁行业 | 上海 |
| 19 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 机械行业 | 上海 |
| 20 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 (中国赛宝 (华东) 实验室) | 电子信息制造业、机械行业、汽车行业 | 江苏 |
| 21 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 钢铁行业 | 江苏 |
| 22 | 无锡物联网创新促进中心 | 电子信息制造业 | 江苏 |
| 23 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 机械行业、汽车行业、轻工行业 | 江苏 |
| 24 | 联通 (浙江) 产业互联网有限公司 | 纺织行业 | 浙江 |
| 25 | 浙江省图灵互联网研究院 | 纺织行业、汽车行业、医药行业 | 浙江 |
| 26 | 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 | 机械行业、汽车行业、轻工行业 | 浙江 |
| 27 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 汽车行业 | 安徽 |
| 28 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 建材行业 | 安徽 |
| 29 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 钢铁行业、建材行业、有色行业 | 安徽 |
| 30 | 联宝 (合肥) 电子科技有限公司 | 电子信息制造业、汽车行业 | 安徽 |
| 31 | 中机第一设计研究院有限公司 | 机械行业、建材行业、轻工行业 | 安徽 |
| 32 | 联通 (福建) 产业互联网有限公司 | 纺织行业、轻工行业、食品行业 | 福建 |
| 33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 汽车行业 | 福建 |
| 34 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 石化化工行业、航空行业、轻工行业 | 江西 |
| 35 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 电子信息制造业、机械行业 | 山东 |
| 36 | 赛轮集团股份有限公司 | 汽车行业、石化化工行业 | 山东 |
| 37 | 山东渤聚通云计算有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 38 | 山东临工工程机械有限公司 | 机械行业 | 山东 |
| 39 | 山东胜软科技股份有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 40 | 国机工业互联网研究院 (河南) 有限公司 | 机械行业 | 河南 |
| 41 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 电子信息制造业、机械行业、汽车行业 | 河南 |
| 42 | 驼人控股集团有限公司 | 医药行业 | 河南 |
| 43 | 中色科技股份有限公司 | 有色行业 | 河南 |
| 44 | 格创东智科技有限公司 | 电子信息制造业 | 湖北 |
| 45 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 石化化工行业 | 湖北 |
| 46 | 湖北中科产业技术研究院有限公司 | 船舶行业、汽车行业 | 湖北 |
| 47 | 长沙树根互联技术有限公司 | 机械行业、电子信息制造业、汽车行业 | 湖南 |
| 48 | 湖南白银股份有限公司 | 有色行业 | 湖南 |
| 49 | 中电工业互联网有限公司 | 电子信息制造业 | 湖南 |
| 50 | 中科云谷科技有限公司 | 机械行业 | 湖南 |
| 51 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 电子信息制造业、机械行业、食品行业 | 广东 |
| 52 | 信通院 (广东) 科技创新有限公司 | 电子信息制造业、机械行业、轻工行业 | 广东 |
| 53 | 国器智眸 (重庆) 科技有限公司 | 汽车行业 | 重庆 |
| 54 | 成都产业投资集团有限公司 | 电子信息制造业、钢铁行业 | 四川 |
| 55 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 电力装备行业 | 四川 |
| 56 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 电子信息制造业 | 四川 |
| 57 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 电子信息制造业、航空行业、电力装备行业 | 四川 |
| 58 | 贵州磷化 (集团) 有限责任公司 | 石化化工行业 | 贵州 |
| 59 | 云南云天化信息科技有限公司 | 石化化工行业 | 云南 |
| 60 | 金川集团信息与自动化工程有限公司 | 有色行业、石化化工行业、钢铁行业 | 甘肃 |
| 61 | 兰州兰石集团有限公司 | 机械行业 | 甘肃 |
| 62 | 特变电工股份有限公司 | 电力装备行业 | 新疆 |

