2025年10月15日,“第27届中国国际软件博览会”在郑州国际会展中心正式举办。作为展会的重要环节,中国电子信息行业联合会在现场隆重发布《2025年度软件和信息技术服务企业竞争力指数报告》,同时权威揭晓“2025年度软件和信息技术服务竞争力前百家企业”名单,引发软件行业从业者、产业链上下游机构及主流媒体的高度关注。

中国软件百强企业评选活动有着严格的组织架构与评选标准:由工业和信息化部全程指导、中国电子信息行业联合会牵头组织发起,经过多年实践已形成成熟规范的评选体系。
评选过程中,组委会采用科学构建的竞争力指数模型,对参与企业展开全面评估,不仅涵盖资产规模、业务覆盖范围等基础指标,还深入测算营业收入、利润增长等经济效益数据,同时将研发资金投入占比、核心技术专利数量、研发团队配置等创新维度,以及产品用户满意度、售后服务体系完整性、数字技术公益应用、行业人才培养等社会责任表现纳入核心考量,最终筛选出综合实力顶尖的百强企业名单。
中国软件百强企业评选的核心意义显著,它既是反映中国软件产业发展水平的“风向标”,也是推动行业技术突破的“领头雁”。这些上榜企业集中代表了当前中国软件产业的最高实力水准,其发展路径与成果为全行业转型升级提供了清晰参照,更在助力国家数字经济高质量发展进程中发挥着不可替代的核心驱动力作用。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 3 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 4 | 海尔集团技术中心 |
| 5 | 浪潮集团有限公司 |
| 6 | 网易(杭州)网络有限公司 |
| 7 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 8 | 杭州海康威视效子技术股份有限公司 |
| 9 | 小米集团 |
| 10 | 联通数字科技有限公司 |
| 11 | 南瑞集团有限公司 |
| 12 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 13 | 中电信数智科技有限公司 |
| 14 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 15 | 中软国际有限公司 |
| 16 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 17 | 软通动力信息技术 (集团) 股份有限公司 |
| 18 | 中移系统集成有限公司 |
| 19 | 东华软件股份公司 |
| 20 | 亚信科技 (中国) 有限公司 |
| 21 | 东软集团股份有限公司 |
| 22 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
| 23 | 同方股份有限公司 |
| 24 | 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
| 25 | 安克创新科技股份有限公司 |
| 26 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 27 | 广电运通集团股份有限公司 |
| 28 | 润建股份有限公司 |
| 29 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 30 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 31 | 航天信息股份有限公司 |
| 32 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
| 33 | 上海华讯网络系统有限公司 |
| 34 | 和利时科技集团有限公司 |
| 35 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 36 | 博彦科技股份有限公司 |
| 37 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 |
| 38 | 中科软科技股份有限公司 |
| 39 | 恒生电子股份有限公司 |
| 40 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
| 41 | 金蝶软件 (中国) 有限公司 |
| 42 | 广联达科技股份有限公司 |
| 43 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
| 44 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 45 | 北明软件有限公司 |
| 46 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 47 | 太极计算机股份有限公司 |
| 48 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
| 49 | 中控科技集团有限公司 |
| 50 | 卡斯柯信号有限公司 |
| 51 | 新大陆科技集团有限公司 |
| 52 | 京北方信息技术股份有限公司 |
| 53 | 中科创达软件股份有限公司 |
| 54 | 嘉环科技股份有限公司 |
| 55 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
| 56 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
| 57 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 58 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
| 59 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 60 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
| 61 | 江苏润和科技投资集团有限公司 |
| 62 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| 63 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 64 | 中建材信息技术股份有限公司 |
| 65 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
| 66 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
| 67 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
| 68 | 武汉理工数字传播工程有限公司 |
| 69 | 中科星图股份有限公司 |
| 70 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
| 71 | 信华信技术股份有限公司 |
| 72 | 天融信科技集团股份有限公司 |
| 73 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
| 74 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 75 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 76 | 北京车之家信息技术有限公司 |
| 77 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
| 78 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
| 79 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 |
| 80 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 81 | 中至数据集团股份有限公司 |
| 82 | 远光软件股份有限公司 |
| 83 | 福建博思软件股份有限公司 |
| 84 | 亿达科创集团有限公司 |
| 85 | 拓维信息系统股份有限公司 |
| 86 | 万达信息股份有限公司 |
| 87 | 四三九九网络股份有限公司 |
| 88 | 山东高速信息集团有限公司 |
| 89 | 国泰新点软件股份有限公司 |
| 90 | 科大国创软件股份有限公司 |
| 91 | 福州达华智能科技股份有限公司 |
| 92 | 中电福富信息科技有限公司 |
| 93 | 帆软软件有限公司 |
| 94 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
| 95 | 陌象 (福建) 数字科技有限公司 |
| 96 | 纬创软件 (武汉) 有限公司 |
| 97 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 98 | 北京华宇软件股份有限公司 |
| 99 | 武汉达梦数据库股份有限公司 |
| 100 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |

