2026年1月4日 ,工信部公示了“2025年跨行业跨领域工业互联网平台动态评价结果”,共计47家行业优秀的工业互联网企业入选。
2025年跨行业跨领域工业互联网平台(简称“双跨”平台)分A、B、C三个等级。与2024年49家“双跨”平台相比,有2家平台符合性审查未通过。公示时间为2026年1月4日至1月8日。

“双跨”平台作为工业互联网平台技术突破、应用赋能的标杆,工信部从于2018年组织“双跨”平台申报,2019年正式开展“双跨”平台遴选工作。据“工业互联网世界”监测,2019年工信部首次公布10家“双跨”平台企业;2020年“双跨”平台企业达到15家,新增5家;2021年的15家“双跨”平台企业与2020年保持一致,顺序做了适当调整;2022年“双跨”平台企业28家,新增14家,紫光云引擎的UNIPower平台被动态调整出“双跨”名单;2023年“双跨”平台企业新增23家,共计51家,为“双跨”平台最多,但同年9月再次公布的“双跨”平台企业为50家,摩尔云工业互联网平台被动态调整出“双跨”名单。
2024年“双跨”平台调整到49家,蓝海工业互联网平台被动态调整出“双跨”名单,并首次分A、B、C三个等级。
2025年跨行业跨领域工业互联网平台(简称“双跨”平台)分A、B、C三个等级。A级企业共12家,占比25.5%;B级企业共34家,占比72.4%;C级企业共1家,占比2.1%。值得一提的是,北京百度网讯科技有限公司的百度开物工业互联网平台、华润数科控股有限公司的润联Resolink工业互联网平台符合性审查未通过。
2025年跨行业跨领域工业互联网平台名单
| 序号 | 单位名称 | 平台名称 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台 | A |
| 2 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 汉云工业互联网平台 | A |
| 3 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 浪潮云洲工业互联网平台 | A |
| 4 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 东方国信 Cloudiip 工业互联网平台 | A |
| 5 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 航天云网 INDICS 工业互联网平台 | A |
| 6 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 中国联通格物 Unilink 工业互联网平台 | A |
| 7 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝联登 xIn³Plat 工业互联网平台 | A |
| 8 | 美云智数科技有限公司 | 美擎工业互联网平台 | A |
| 9 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友精智工业互联网平台 | A |
| 10 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 朗坤苏畅工业互联网平台 | A |
| 11 | 蓝卓数字科技有限公司 | 蓝卓 supOS 工业互联网平台 | A |
| 12 | 华为技术有限公司 | 华为 FusionPlant 工业互联网平台 | A |
| 13 | 科大讯飞股份有限公司 | 羚羊工业互联网平台 | B |
| 14 | 树根互联股份有限公司 | 根云 RootCloud 工业互联网平台 | B |
| 15 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯 WeMake 工业互联网平台 | B |
| 16 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 金蝶星域工业互联网平台 | B |
| 17 | 湖北格创东智科技有限公司 | 东智工业应用智能平台 | B |
| 18 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | CISDigital 工业互联网平台 | B |
| 19 | 江苏亨通数字智能科技有限公司 | 亨通 HioT 工业互联网平台 | B |
| 20 | 河钢数字技术股份有限公司 | WeShyper 工业互联网平台 | B |
| 21 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 忽米 H-IIP 工业互联网平台 | B |
| 22 | 江苏中天互联科技有限公司 | 爱尚(ASUN)工业互联网平台 | B |
| 23 | 青岛橡豆网络科技有限公司 | 柠檬豆工业互联网平台 | B |
| 24 | 北京京东电解智科技有限公司 | 京东工业互联网平台 | B |
| 25 | 广东亿迅科技有限公司 | 星辰工业互联网平台 | B |
| 26 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 雪浪云工业互联网平台 | B |
| 27 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | DTiip 工业互联网平台 | B |
| 28 | 四川长虹电器股份有限公司 | CHiM 工业互联网平台 | B |
| 29 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 海行云 HiGOPlat 工业互联网平台 | B |
| 30 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 凯盛 AGM 工业互联网平台 | B |
| 31 | 广域铭岛数字科技有限公司 | Geega(际嘉)工业互联网平台 | B |
| 32 | 中科云谷科技有限公司 | 中科云谷工业互联网平台 | B |
| 33 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 中国移动天工工业互联网平台 | B |
| 34 | 橙色云互联网设计有限公司 | 橙色云工业产品协同研发平台 | B |
| 35 | 江西国泰集团股份有限公司 | 国泰工业互联网平台 | B |
| 36 | 国网山东省电力公司 | 火石工业互联网平台 | B |
| 37 | 中电工业互联网有限公司 | 中电云网 BachOS 工业互联网平台 | B |
| 38 | 山东胜软科技股份有限公司 | 云帆工业互联网平台 | B |
| 39 | 中国东方电气集团有限公司 | 东智同创 Co-Plat 工业互联网平台 | B |
| 40 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 羽嘉工业互联网平台 | B |
| 41 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云 supET 工业互联网平台 | B |
| 42 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 赛意谷神工业互联网平台 | B |
| 43 | 航天新长征大道科技有限公司 | 长征云工业互联网平台 | B |
| 44 | 天瑞信科(河南)数字科技有限公司 | 天信工业互联网平台 | B |
| 45 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 星云智汇工业互联网平台 | B |
| 46 | 特变电工股份有限公司 | 中疆数字云平台 | B |
| 47 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 富士康 FiiCloud 工业互联网平台 | C |
| 48 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度开物工业互联网平台 | 符合性审查 未通过 |
| 49 | 华润数科控股有限公司 | 润联 Resolink 工业互联网平台 | 符合性审查 未通过 |
2025年“双跨”平台动态评价结果显示,A级企业共12家,包括卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台、汉云工业互联网平台、浪潮云洲工业互联网平台等;B级企业共34家,包括羚羊工业互联网平台、根云RootCloud工业互联网平台、腾讯WeMake工业互联网平台;C级企业共1家,即富士康FiiCloud工业互联网平台。
对比2024年工信部发布的“双跨”平台清单可以看出,2025年动态评价工作完成后,2025年“双跨”平台名单企业排序有了较大调整。动态调整后2025年“双跨”平台有29家平台位置顺序上移,14家平台位置顺序下移,4家平台位置顺序保持不变。此外,百度开物工业互联网平台、润联Resolink工业互联网平台2家平台符合性审查未通过。
此次入选2025年“双跨”平台名单的企业分布在16个省,包括广东、山东、江苏、北京、安徽、重庆、上海、河北、浙江、湖北、湖南、四川、辽宁、河南、江西、新疆,兼顾东中西部。


