广东省首批入库数字经济创新型企业名单公示

根据《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》(发改数据〔2025〕1154号)及《广东省数字经济创新型企业培育提升工作方案》(粤政数函〔2026〕339号)具体要求,广东省政务服务和数据管理局组织开展了首批数字经济创新型企业(以下简称“数创企业”)“探星计划”入库工作。
经企业自主申报、地市推荐、资格审查、专家评审等程序,初步确定首批211家入库数创企业名单。现予以公示,公示期为2026年10月25日至10月30日。
公示期间如有异议,请点击文末“阅读原文”进入官网提交反馈意见(请提供真实姓名及联系方式)。
附件:广东省首批入库数字经济创新型企业名单
广东省政务服务和数据管理局
广东省首批入库数字经济创新型企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所属地市 | 企业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东小律同学人工智能科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 2 | 亿博智能科技 (广州) 有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 3 | 广东韶关数据产业投资发展有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 4 | 韶关市公共数据开发服务有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 5 | 深圳市智遇未来科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 6 | 深圳市泰克佳科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 7 | 广东安信数通科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 8 | 广州登甲人工智能科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 9 | 深圳数美大数据科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 10 | 万里数据 (广东) 有限公司 | 汕头市 | 种子型 |
| 11 | 广东渔夫指南生态大数据有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 12 | 茂名市数据科技集团有限公司 | 茂名市 | 种子型 |
| 13 | 交投数据产业 (广东) 有限公司 | 茂名市 | 种子型 |
| 14 | 惠州市智慧大数据有限公司 | 惠州市 | 种子型 |
| 15 | 汕尾市人才和数据科技有限公司 | 汕尾市 | 种子型 |
| 16 | 陆丰市陆投数据科技有限公司 | 汕尾市 | 种子型 |
| 17 | 广东安家医健科技有限公司 | 阳江市 | 种子型 |
| 18 | 广东中湛营养科技研究有限公司 | 潮州市 | 种子型 |
| 19 | 广东中湛融合科技研究有限公司 | 潮州市 | 种子型 |
| 20 | 广东善治信息科技有限公司 | 揭阳市 | 种子型 |
| 21 | 广州雁盟科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 22 | 广东高鲲能源数据投资有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 23 | 汕头市泰川网络科技有限公司 | 汕头市 | 种子型 |
| 24 | 广东西之月网络科技有限公司 | 汕头市 | 种子型 |
| 25 | 客都数投 (广东) 科技有限公司 | 梅州市 | 种子型 |
| 26 | 飞行创想 (湛江) 无人机科技有限公司 | 湛江市 | 种子型 |
| 27 | 高州市数据科技有限公司 | 茂名市 | 种子型 |
| 28 | 广东省石库信息科技有限公司 | 惠州市 | 种子型 |
| 29 | 揭阳市数据科技有限公司 | 揭阳市 | 种子型 |
| 30 | 中山市羿辰机电设备有限公司 | 中山市 | 种子型 |
| 31 | 中山翠亨综合管廊科技发展有限公司 | 中山市 | 种子型 |
| 32 | 清远市尚云科技有限公司 | 清远市 | 种子型 |
| 33 | 惠州市人工智能发展有限公司 | 惠州市 | 种子型 |
| 34 | 广州深广金通科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 35 | 广东空天抗扰技术研究院有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 36 | 广州市阖宝数据科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 37 | 广东省低空安全科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 38 | 云浮市云数科技投资发展有限公司 | 云浮市 | 种子型 |
| 39 | 韶关市百峰信息科技有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 40 | 韶关美青航空科技有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 41 | 揭阳市师大教育发展培训有限公司 | 揭阳市 | 种子型 |
| 42 | 郁南县创兴产业投资集团有限公司 | 云浮市 | 种子型 |
| 43 | 广东九州云方智康科技有限公司 | 汕头市 | 种子型 |
| 44 | 广东智安应急科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 45 | 广东毕方智控科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 46 | 广东和诺健康科技有限公司 | 汕尾市 | 种子型 |
| 47 | 灵汐科技 (河源市) 有限公司 | 河源市 | 种子型 |
| 48 | 广东皓森美汇生物科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 49 | 清远市星拓数字产业有限公司 | 清远市 | 种子型 |
| 50 | 广东省飞鸟驿站科技创新有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 51 | 深圳常宏智慧科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 52 | 韶关零重空间技术有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 53 | 华鸿智数 (深圳) 数字科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 54 | 广东润惠科技发展有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 55 | 江门市国彬机器人有限公司 | 江门市 | 种子型 |
| 56 | 汕尾秉政软件有限公司 | 汕尾市 | 种子型 |
| 57 | 深圳富脉文化数据有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 58 | 湛江锐帆石油科技有限公司 | 湛江市 | 种子型 |
| 59 | 广东盈海科技有限公司 | 云浮市 | 种子型 |
| 60 | 广州级数人工智能科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 61 | 广州规律未来智能科技有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 62 | 全球数源中心 (广州南沙) 有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 63 | 广州东进数智技术发展有限公司 | 广州市 | 种子型 |
| 64 | 佛山大秘智能体科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 65 | 佛山市云望信息科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 66 | 广东省灵泽万川人工智能科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 67 | 佛山市云芯智能科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 68 | 广东顺德顺意健康信息科技有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 69 | 佛山市数字产业发展有限公司 | 佛山市 | 种子型 |
| 70 | 广东丰云智能科技有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 71 | 韶关市商力威科技有限公司 | 韶关市 | 种子型 |
| 72 | 广东南星数字科技有限公司 | 东莞市 | 种子型 |
| 73 | 广东冯如云图科技有限公司 | 江门市 | 种子型 |
| 74 | 阳江市数字科技发展有限公司 | 阳江市 | 种子型 |
| 75 | 茂名市一码慧民科技发展有限公司 | 茂名市 | 种子型 |
| 76 | 深圳中星数字海洋科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 77 | 深圳元始智能有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 78 | 数创弧光 (深圳) 科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 79 | 深圳行为智能机器人有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 80 | 深圳心语心言智能技术有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 81 | 深圳群蜂大数据有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 82 | 深圳超维动力智能科技有限公司 | 深圳市 | 种子型 |
| 83 | 广东创能科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 84 | 广州美盈智能科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 85 | 深圳中科闻歌科技有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 86 | 广东中科实数科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 87 | 广东信拓网络科技有限公司 | 韶关市 | 潜在瞪羚型 |
| 88 | 深圳思特顺科技有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 89 | 深圳市雅诺讯科技有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 90 | 广州宝点数字化科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 91 | 广东省西之月科技有限公司 | 汕头市 | 潜在瞪羚型 |
| 92 | 珠海联港科技服务有限公司 | 珠海市 | 潜在瞪羚型 |
| 93 | 佛山华数机器人有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 94 | 广东腾一科技有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 95 | 广东海聊科技有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 96 | 广东水晶岛智能健康股份有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 97 | 广东鸿浩半导体设备有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 98 | 广东腾彩科技有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 99 | 广东塔斯克机器人有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 100 | 广东长盈科技股份有限公司 | 茂名市 | 潜在瞪羚型 |
| 101 | 胜华电子 (惠阳) 有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 102 | 广东胜大科技有限公司 | 潮州市 | 潜在瞪羚型 |
| 103 | 广东腾通科技有限公司 | 揭阳市 | 潜在瞪羚型 |
| 104 | 广东华讯网络有限公司 | 揭阳市 | 潜在瞪羚型 |
| 105 | 广东聆讯科技有限公司 | 揭阳市 | 潜在瞪羚型 |
| 106 | 广东共科电子实业有限公司 | 潮州市 | 潜在瞪羚型 |
| 107 | 广东今联科技有限公司 | 揭阳市 | 潜在瞪羚型 |
| 108 | 广州数据交易所有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 109 | 广东省华南技术转移中心有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 110 | 广州万维视景科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 111 | 广州智算信息技术有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 112 | 广州索答信息科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 113 | 万家数科商业数据有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 114 | 广东元能星泰孪生科技创新有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 115 | 广东中联电缆集团有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 116 | 小未科技 (珠海) 有限公司 | 珠海市 | 潜在瞪羚型 |
| 117 | 聚创 (江门) 新材料科技有限公司 | 江门市 | 潜在瞪羚型 |
| 118 | 广东启明信息技术有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 119 | 广东云海电子科技有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 120 | 惠州市海葵信息技术有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 121 | 肇庆爱晟传感器技术有限公司 | 肇庆市 | 潜在瞪羚型 |
| 122 | 广东力航科技有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 123 | 台山市华信通信科技有限公司 | 江门市 | 潜在瞪羚型 |
| 124 | 惠州市宝惠电子科技有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 125 | 广东智象科技有限公司 | 惠州市 | 潜在瞪羚型 |
| 126 | 东莞市起源自动化科技有限公司 | 东莞市 | 潜在瞪羚型 |
| 127 | 广东鼎创智造科技有限公司 | 东莞市 | 潜在瞪羚型 |
| 128 | 迅得科技 (广东) 有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 129 | 广东凌丰五金装备科技股份有限公司 | 云浮市 | 潜在瞪羚型 |
| 130 | 中山市普惠鑫通信科技有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 131 | 中山市优胜电子科技有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 132 | 东莞市思索技术股份有限公司 | 东莞市 | 潜在瞪羚型 |
| 133 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 134 | 奥尼视讯科技 (中山) 有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 135 | 广东易捷智能装备有限公司 | 揭阳市 | 潜在瞪羚型 |
| 136 | 广东快车科技股份有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 137 | 中山市欧菲斯电子科技有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 138 | 中山市川成精密电子有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 139 | 广东省低空经济产业发展有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 140 | 珠海哈工天愈机器人集团有限公司 | 珠海市 | 潜在瞪羚型 |
| 141 | 广东恒泰半导体新材料有限公司 | 梅州市 | 潜在瞪羚型 |
| 142 | 广东联和环保科技有限公司 | 汕头市 | 潜在瞪羚型 |
| 143 | 深圳高速建设发展有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 144 | 广州湾区规划勘测设计院有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 145 | 和元达信息科技有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 146 | 广东省农卷风智慧农业管理有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 147 | 广东八方网络有限公司 | 茂名市 | 潜在瞪羚型 |
| 148 | 广东风华特种新材料股份有限公司 | 肇庆市 | 潜在瞪羚型 |
| 149 | 广东飞翔云计算有限公司 | 梅州市 | 潜在瞪羚型 |
| 150 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 梅州市 | 潜在瞪羚型 |
| 151 | 广州芳禾数据有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 152 | 广州劲源科技发展股份有限公司 | 广州市 | 潜在瞪羚型 |
| 153 | 明彩智慧 (中山) 科技有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 154 | 中山宝丽图电子技术有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 155 | 广东柏科电源有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 156 | 广东聚成数智科技有限公司 | 阳江市 | 潜在瞪羚型 |
| 157 | 探物智能科技 (广东) 有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 158 | 广东盈峰环境数字科技有限公司 | 佛山市 | 潜在瞪羚型 |
| 159 | 福美仕智能科技 (东莞) 有限公司 | 东莞市 | 潜在瞪羚型 |
| 160 | 中山人才和数字集团有限公司 | 中山市 | 潜在瞪羚型 |
| 161 | 广东方舟智造科技有限公司 | 肇庆市 | 潜在瞪羚型 |
| 162 | 深绎未来科技 (广东横琴) 有限公司 | 珠海市 | 潜在瞪羚型 |
| 163 | 深圳市湾测技术有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 164 | 乘乘智数科技 (深圳) 有限公司 | 深圳市 | 潜在瞪羚型 |
| 165 | 数说故事人工智能科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 166 | 钛动科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 167 | 思翼科技 (深圳) 有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 168 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 169 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 170 | 广州未来一手网络科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 171 | 广州红壹科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 172 | 广州先艺电子科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 173 | 广东同亚科技股份有限公司 | 东莞市 | 潜在独角兽型 |
| 174 | 广东微容电子科技股份有限公司 | 云浮市 | 潜在独角兽型 |
| 175 | 广州探域科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 176 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 177 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 178 | 深圳市实锐泰科技有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 179 | 金蝶征信有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 180 | 珠海欧比特卫星大数据有限公司 | 珠海市 | 潜在独角兽型 |
| 181 | 珠海市四维时代网络科技有限公司 | 珠海市 | 潜在独角兽型 |
| 182 | 广东泰一高新技术发展有限公司 | 惠州市 | 潜在独角兽型 |
| 183 | 国能清远发电有限责任公司 | 清远市 | 潜在独角兽型 |
| 184 | 海信 (广东) 空调有限公司 | 江门市 | 潜在独角兽型 |
| 185 | 揭阳前詹风电有限公司 | 揭阳市 | 潜在独角兽型 |
| 186 | 御风未来飞行科技 (广东) 有限公司 | 中山市 | 潜在独角兽型 |
| 187 | 广东软通盈链数字科技有限公司 | 清远市 | 潜在独角兽型 |
| 188 | 深圳市永迦电子科技有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 189 | 深圳市嘉合劲威电子科技有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 190 | 广东唯仁医疗科技有限公司 | 佛山市 | 潜在独角兽型 |
| 191 | 河源市电眼科技有限公司 | 河源市 | 潜在独角兽型 |
| 192 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 193 | 广东中建普联科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 194 | 广东顺畅科技有限公司 | 江门市 | 潜在独角兽型 |
| 195 | 易事达光电 (广东) 股份有限公司 | 中山市 | 潜在独角兽型 |
| 196 | 金蝶智慧科技 (深圳) 有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
| 197 | 广州探途网络技术有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 198 | 树根互联股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 199 | 广东汇天航空航天科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 200 | 溪木源生物科技集团有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 201 | 广东丈八科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 202 | 广东云徙智能科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 203 | 广东快乐种子科技有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 204 | 暗物智能科技 (广州) 有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 205 | 广州云蝶科技股份有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 206 | 联通 (广东) 产业互联网有限公司 | 广州市 | 潜在独角兽型 |
| 207 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 珠海市 | 潜在独角兽型 |
| 208 | 美云智数科技有限公司 | 佛山市 | 潜在独角兽型 |
| 209 | 广东嘉城建设集团有限公司 | 梅州市 | 潜在独角兽型 |
| 210 | 全联集采水产品 (广东) 股份有限公司 | 湛江市 | 潜在独角兽型 |
| 211 | 深圳十沣科技有限公司 | 深圳市 | 潜在独角兽型 |
注:上述数字经济创新型企业申报标准可登录广东省政务服务和数据管理局 官方网站 (https://yzh.gdzwfw.gov.cn/yjjportal/scqy-h5/#/pageGuide) 查阅。


