2026年4月16日工业和信息化部发布了首批科技型企业孵化器名单,其中卓越级14家、标准级402家。
孵化器认定工作根据《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》要求,按照“做优存量、做强增量、分类培育、提升能级”的思路开展,旨在通过精准赋能推动孵化器高质量发展,促进科技成果转化和企业孵化,助力传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。
具体分为标准级和卓越级两类孵化器:
- 标准级孵化器:夯实基础,服务创新。覆盖生物医药、人工智能、集成电路、新材料等多个新兴产业方向和综合孵化服务,满足主体资质、孵化场地、运营团队、在孵企业等多个维度要求,旨在为初创企业提供全周期、专业化孵化服务,推动科技成果转化和产业化。
- 卓越级孵化器:对标国际,打造标杆。突出“强产业属性、强服务功能、强人才牵引、强投资赋能、强加速效应”特征,在高校科技成果孵化、前沿技术孵化、投资孵化、产业孵化等方面具有鲜明特色和显著优势,旨在对标国际一流,打造引领科技创新和产业创新融合的标杆载体,为全国孵化器发展提供引领示范。
经过持续有力的培育发展,我国孵化器从无到有、从小到大,走出了一条具有中国特色的创业孵化发展道路,孵化了一大批具有影响力的高新技术企业和专精特新企业,在培育壮大新兴产业和未来产业方面发挥了重要的作用。
在运行模式上,已构建以孵化器为核心节点,联动高校院所、研发机构、投资机构、科技企业等多元主体,“孵化—加速—园区”梯次衔接、共同参与的发展格局。通过发展市场化、专业化的孵化服务,孵化器直接参与科技成果转化应用,加速从技术到产品的商业化进程,全方位赋能创业创新,形成支持创业、服务创新的生态闭环。
在发展成效上,一是已构建覆盖全国、链接全球的孵化服务网络,全国95%的县级以上地区建设有孵化器、在全球50多个国家和地区布局孵化器分支机构;二是孵化器创新策源能力不断增强,在孵企业研发强度高达7.9%,拥有知识产权112万件,承担国家科技计划超过900项;三是优质企业培育成果丰硕,累计孵化上市企业810家,科创板上市企业中超过1/3经过孵化器培育;四是高质量就业带动作用显著,当前孵化器在孵企业和团队超42万家,吸纳就业310万人,其中应届高校毕业生20多万人;五是创新创业氛围日益浓厚,企业家精神得到弘扬,每年超15万场创业活动、近12万场创业教育培训持续推动。
工业和信息化部下一步将围绕推动科技创新和产业创新深度融合,助力发展新质生产力,从政策支持、梯度培育、标准引领、金融协同等方面加力推进,打造更多高水平、专业化孵化器,促进更多先进成果在孵化器内转化,为加快实现高水平科技自立自强、推进新型工业化注入更多创新动能。
以下为名单:
工业和信息化部办公厅关于印发科技型企业孵化器(第一批)名单的通知
工信厅科函〔2026〕141号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团科技型企业孵化器主管部门:
根据《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》(工信部科〔2025〕131号)的有关要求,经自主申报、初审推荐、专家评审、公示等程序,现将标准级、卓越级科技型企业孵化器(第一批)名单予以公布。
请各地科技型企业孵化器主管部门结合本地实际,加强指导服务,加大政策扶持,引导孵化器不断提升服务能力,促进科技成果孵化转化,支撑科技创新和产业创新深度融合。
工业和信息化部办公厅
2026年4月2日
附件下载:
卓越级科技型企业孵化器(第一批)
表格
| 序号 | 孵化器名称 | 重点孵化方向 | 特色模式关键词 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北航天汇 | 人工智能 | 高校源头创新、持股孵化 |
| 2 | 中科创星 | 集成电路、AI | 投早投小、硬科技成果转化 |
| 3 | 智友AI与机器人 | 机器人、AI | 科学家网络、科学家基金 |
| 4 | 巢生 | 生物医药 | 原创技术产业化、全周期匹配 |
| 5 | 奇绩创坛 | AI、软件 | 批量化投资、创业者社区 |
| 6 | ATLATL飞镖 | 生物医药 | 生命科学工程化、一站式研发 |
| 7 | 张江高科895 | 集成电路 | 硅光芯片、全产业链服务 |
| 8 | 莘泽智星港 | 生物医药 | 概念验证、孵投联动 |
| 9 | 模速空间 | 人工智能 | AI大模型、全要素服务 |
| 10 | 中科芯(苏州) | 集成电路 | 依托中科院、全周期孵化 |
| 11 | 元禾智能制造 | AI、通信 | 国有股权平台、龙头联合 |
| 12 | 杭州光机所 | 新材料 | 光电新材料、陪伴科学家创业 |
| 13 | 工大飞天 | 航空航天 | 职务科技成果管理、技术熟化 |
| 14 | 西科控股曲率引擎 | 集成电路、通信 | 市场化基金、国家级中试平台 |
2. 标准级科技型企业孵化器(第一批)
-
地域分布:
- 北京(序号1-35):数量最多,集中在软件和AI。
- 江苏(序号61-164):数量极其庞大,遍布南京、苏州、无锡、常州等地,产业细分度高。
- 浙江(序号165-222):集中在杭州、宁波,多为大学科技园或综合园区。
- 上海(序号53-60):虽然数量在此列表中不多,但包含了杨浦、张江药谷等知名机构。
-
重点孵化方向:
- 软件:占比最大,几乎每个孵化器都涉及。
- 人工智能:紧随其后,是目前的标配方向。
- 生物医药:在标准级中也有大量分布(如上海张江药谷、杭州天和等)。
- 集成电路/芯片:主要集中在长三角地区(上海、江苏、浙江)。
- 综合类:大量服务于大学生创业或地方产业的孵化器归为此类。
卓越级科技型企业孵化器(第一批)
6ATLATL飞镖创新研发中心大得创同(上海)科技有限公司生物医药聚焦生命科学领域,提供从早期研发到临床阶段的一站式技术支持,并通过与大型药企、知名仪器设备公司等机构合作,打造国际化、专业化技术服务和资源共享平台,探索形成以实验设施为基础、以技术服务为驱动的生命科学工程化孵化模式。
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 | 特色模式 |
| 1 | 北航天汇 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 人工智能 | 立足高校源头创新优势,推进AI领域高价值成果挖掘、实验室共建与概念验证中心建设,搭建起涵盖种子轮、天使轮的股权投资体系,探索持股孵化、数字孵化等模式,形成产学研用金融通发展的路径。 |
| 2 | 中科创星硬科技孵化器 | 北京中科创星科技有限公司 | 集成电路、人工智能 | 专注早期硬科技项目投资孵化,以投早、投小、投长期、投硬科技为核心特征,长期聚焦光电芯片等重点产业领域,通过跟踪并投资早期科技成果,深入参与团队组建、产品研发和商业运营,加快推动硬科技成果从实验室走向市场。 |
| 3 | 智友人工智能与机器人孵化器 | 中关村智友天使人工智能与机器人研究院 | 机器人、人工智能、航空航天 | 构建AI与机器人领域知名科学家网络,以科学家基金为牵引,最大限度激发科技人才效能,联动产业、资本等要素资源,从成果挖掘、企业孵化、资源对接等方面全方位赋能科技成果转化和产业化。 |
| 4 | 巢生 | 巢生源科(北京)科技管理有限公司 | 生物医药 | 深耕全球前沿生物技术领域成果转化与产业化,由顶尖高校专业人才牵头,通过投孵联动,协同全球顶尖科研力量推动原创技术走向产业化,全周期精准匹配技术研发和产业资源,构建高效的生物技术成果转化孵化生态闭环。 |
| 5 | 奇绩创坛 | 奇绩创坛(北京)投资管理有限责任公司 | 人工智能、软件 | 聚焦人工智能的早期技术创业孵化,以可规模化、批量化投资与高强度创业加速为核心能力,通过创业者社区构建长期互助网络,系统性推动创业项目实现市场价值,形成以深度孵化和生态协同为核心的孵化加速 模式。 |
| 7 | 张江高科895孵化器 | 上海张江管理中心发展有限公司 | 集成电路 | 依托张江科学城产业生态,聚焦智能芯片、硅光芯片等集成电路细分领域,搭建从设计到应用的全产业链集成服务体系,以技术赋能与资本赋能“双轮驱动”,成为张江科学城培育集成电路产业新动能的核心引擎。 |
| 8 | 莘泽智星港孵化器 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 生物医药 | 聚焦生命科学领域,通过跟踪科学家科研成果、集聚前沿技术团队、举办专业赛事等渠道发掘优质项目,孵投联动推动前沿科技成果转化,构建概念验证服务体系,联动科研院所、产业龙头等资源,实现从技术策源、验证加速到产业对接全流程赋能。 |
| 9 | 模速空间孵化器 | 上海大模型生态发展有限公司 | 人工智能 | 围绕AI大模型创新关键瓶颈,提供算力、语料、资本、场景、人才等全要素服务支撑,实现从“孵化企业”到“孵化产业”跃升,构建起从模型层到应用层的完整产业链和上下游企业协同生态。 |
| 10 | 中科芯 (苏州)微电子孵化器 | 中科芯(苏州)微电子科技有限公司 | 集成电路 | 专注集成电路领域,依托中科院微电子所组建专业孵化团队,以中科苏州微电子产业技术研究院的专业技术平台为支撑,种子基金与产业基金协同联动,形成覆盖科技成果转化和产业化全周期的孵化服务。 |
| 11 | 元禾智能制造先进技术发展中心 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 人工智能、集成电路、通信 | 依托国有大型股权投资平台,与华为、华能等龙头企业联合设立早期专项孵化资金,通过跟踪早期科技项目,提供技术攻关、供应链对接、应用场景落地、团队组建及多元化资金支持,为地方产业培育注入新动力。 |
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 | 特色模式 |
| 12 | 杭州光机所孵化器 | 杭州光学精密机械研究所 | 新材料 | 聚焦光电新材料领域科技成果转化和产业化,以天使投资为牵引,以全程陪伴科学家创业为特征,从科技成果入手,帮助科学家完成赛道选择、产品定义、团队搭建、股权设计、接续融资、产业对接等,多维度全要素长周期赋能科学家创业企业成长。 |
| 13 | 工大飞天科技型企业孵化器 | 陕西西工大科技园有限公司 | 航空航天 | 聚焦航空航天优势学科成果转化,先行先试职务科技成果单列管理等改革举措,并统筹学校知识产权管理,系统推进知识产权高质量创造、高效益运用,打通从实验室到市场的创新链条,一体推进技术熟化、成果转化、企业孵化和产业催化,培育孵化了大批掌握关键核心技术的成果 转化企业。 |
| 14 | 西科控股曲率引擎科技企业孵化器 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 集成电路、通信 | 中国科学院西安光机所设立的成果转化平台,通过市场化早期基金体系和国家级制造业中试平台“双轮”驱动,依托光子领域技术优势,深度挖掘高校院所科技成果,形成技术、资本、服务紧密联动的孵化生态。 |
标准级科技型企业孵化器(第一批)
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 |
| 1 | 北京创业中心 | 北京高技术创业服务中心有限公司 | 软件 |
| 2 | 中电科普天德胜孵化器 | 北京普天德胜科技孵化器有限公司 | 人工智能、通信 |
| 3 | 怀柔仪器和传感器硬科技孵化器 | 北京怀柔硬科技创新服务有限公司 | 集成电路、专用机械 |
| 4 | 奥宇孵化器 | 北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司 | 软件 |
| 5 | 普天电子城科技孵化器 | 北京普天电子城科技孵化器有限公司 | 人工智能、通信、软件 |
| 6 | 同方孵化器 | 同方科技创新有限公司 | 人工智能、集成电路、机器人 |
| 7 | 望京科技孵化器 | 北京望京科技孵化服务有限公司 | 人工智能、通信 |
| 8 | 启迪创业孵化器 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 人工智能 |
| 9 | 创元帮 | 创元帮企业管理有限公司 | 软件、人工智能 |
| 10 | 海高创新(HICOOL)国际孵化器 | 北京海高创新科技服务有限公司 | 软件 |
| 11 | 北理工孵化器 | 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 软件、人工智能、通信 |
| 12 | 碳力孵化器 | 碳力(北京)科技有限公司 | 人工智能、新材料 |
| 13 | 搜宝科技孵化器 | 北京搜宝创展科技孵化器有限责任公司 | 软件 |
| 14 | 军腾博奥孵化器 | 北京军腾博奥科技服务有限公司 | 软件、通信、人工智能 |
| 15 | 华卫天和 | 北京华卫天和生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 16 | 中关村国际孵化器 | 北京中关村国际孵化器有限公司 | 综合 |
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 |
| 17 | 新生巢创新中心 | 北京新生巢生物医药科技产业运营有限公司 | 生物医药、人工智能 |
| 18 | 东联同创孵化器 | 北京东联同创科技孵化器有限公司 | 通用机械、生物医药、集成电路 |
| 19 | 中关村创业大街 | 北京中关村创业大街科技服务有限公司 | 人工智能 |
| 20 | 中关村科学城科创服务孵化器 | 北京中关村科学城科创服务有限公司 | 人工智能、生物医药、量子 |
| 21 | 九州通孵化器 | 北京九州通科技孵化器有限公司 | 生物医药 |
| 22 | 京仪科技孵化器 | 北京京仪科技孵化器有限公司 | 软件、人工智能、通信 |
| 23 | 创新谷科技孵化器 | 北京创新谷科技孵化器有限公司 | 综合 |
| 24 | 竹海科技孵化器 | 北京斯坦福科技孵化器有限公司 | 软件、人工智能 |
| 25 | 京仪融科孵化器 | 北京京仪融科科技孵化器有限公司 | 软件、人工智能 |
| 26 | 创思孵科技孵化器 | 北京创思孵科技有限公司 | 综合 |
| 27 | 泰利驿站 | 北京东升科技企业加速器有限公司 | 人工智能、软件 |
| 28 | 华电孵化器 | 北京华电天德科技园有限公司 | 综合 |
| 29 | 创享+孵化器 | 中东创新科技集团有限公司 | 电子信息、生物医药、人工智能 |
| 30 | 九州众创科技孵化器 | 北京九州众创科技孵化器有限公司 | 生物医药 |
| 31 | 紫荆花科技孵化器 | 紫荆花科技孵化器(北京)有限公司 | 软件、人工智能 |
| 32 | 宏福孵化器 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 | 软件、通信 |
| 33 | 中关村通力科技孵化器 | 北京中关村通力科技服务有限责任公司 | 人工智能、元宇宙、机器人 |
| 34 | 汇龙森科技园 | 汇龙森欧洲科技(北京)有限公司 | 生物医药 |
| 35 | 天津恩华科技园孵化器 | 天津恩华产业园管理有限公司 | 软件 |
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 |
| 36 | 天津京津中关村科技企业孵化器 | 天津京津中关村科技城发展有限公司 | 软件 |
| 37 | 天津滨海中关村雨林空间孵化器 | 天津中关村科技园运营服务有限公司 | 人工智能 |
| 38 | 天津浙大成均科技企业孵化器 | 浙江大学滨海产业技术研究院 | 软件 |
| 39 | 天津创龙创业科技孵化器 | 天津创龙创业服务有限公司 | 软件、集成电路 |
| 40 | 天津国际生物医药联合研究院孵化器 | 天津国际生物医药联合研究院有限公司 | 生物医药 |
| 41 | 中航大科技型企业孵化器 | 中航大(天津)科技园有限公司 | 航空航天 |
| 42 | 高科创达科技孵化器 | 石家庄高科创达科技有限公司 | 软件 |
| 43 | 铭泰慧谷科技企业孵化器 | 铭泰慧谷(三河)孵化器有限公司 | 软件 |
| 44 | 复创兴业孵化器 | 河北省复创兴业园区管理有限责任公司 | 通用机械 |
| 45 | 阳泉市高新技术创业园 | 阳泉市高新技术产业孵化器管理有限公司 | 综合 |
| 46 | 山西省创新创业服务中心 | 山西省创新创业服务中心 | 软件 |
| 47 | 包头稀土高新技术产业开发区科技创业服务中心 | 包头稀土高新技术产业开发区科技创业服务中心 | 综合 |
| 48 | 内蒙古自治区留学人员创业园 | 内蒙古自治区留学人员创业园服务中心 | 综合 |
| 49 | 包头大数据创新创业园 | 包头市联众大数据科技有限责任公司 | 软件 |
| 50 | 内蒙古同德科技企业孵化器 | 包头市同德实业有限公司 | 综合 |
| 51 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心 | 软件 |
| 52 | 呼和浩特科创中心(蒙科聚总部基地)科技型企业孵化器 | 呼和浩特市科学技术成果转化中心(呼和浩特产业创新研究院) | 软件 |
| 53 | 黑龙江省东北石油大学科技园发展有限公司 | 黑龙江省东北石油大学科技园发展有限公司 | 综合 |
| 54 | 大庆经开区中科创业孵化器 | 大庆中科创业科技有限公司 | 专用机械 |
| 55 | 上海市科技创业中心 | 上海市科技创业中心(上海市火炬高技术产业开发中心、上海市高新技术成果转化服务中心) | 软件、人工智能 |
| 56 | 上海杨浦科技创业中心 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 软件、人工智能 |
| 57 | 衍禧堂孵化器 | 上海衍禧堂企业管理有限公司 | 生物医药 |
| 58 | 上海财大科技园虹口园 | 上海财大科技园创业管理有限公司 | 软件 |
| 59 | 聚能湾创新创业中心 | 上海聚能湾企业服务有限公司 | 人工智能 |
| 60 | 张江药谷平台 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | 生物医药 |
| 61 | 上海奉飞杨王科技园 | 上海奉飞企业管理有限公司 | 生物医药 |
| 62 | 华东师大科技园孵化器 | 上海华东师大科技园孵化器有限公司 | 人工智能、软件 |
| 63 | 环上大科技园 | 上海环上大科技发展有限公司 | 新材料、生物医药、人工智能 |
| 64 | 上海闵行交大科技园 | 上海闵行交大科技园运营有限公司 | 生物医药、机器人 |
| 65 | 常州慧谷科技园孵化器 | 常州慧谷科技园有限公司 | 综合 |
| 66 | 江苏国创环保科技孵化器 | 江苏国创环保科技孵化器有限公司 | 新材料、生物医药、软件 |
| 67 | 昆山复创科技园孵化器 | 昆山复创科技园管理有限公司 | 软件、人工智能、新材料 |
| 68 | 苏州博康科技企业孵化器 | 苏州博康企业管理咨询有限公司 | 软件、消费电子 |
| 69 | 昆山盛世铭道孵化器 | 昆山盛世铭道科技园管理有限公司 | 通用机械、集成电路、消费电子 |
| 70 | 吴江思源科创园孵化器 | 吴江思源创业服务有限公司 | 人工智能、通信、通用机械 |
| 71 | 江苏膜材料产业孵化器 | 南京膜材料产业技术研究院有限公司 | 新材料 |
| 72 | 苏州创智汇谷科技园 | 苏州创智汇谷科技园管理有限公司 | 软件 |
| 73 | 无锡锡山科技创业园孵化器 | 无锡锡山科技创业园有限公司 | 集成电路、通用机械、生物医药 |
| 74 | 中国矿业大学国家大学科技园 | 徐州中国矿业大学大学科技园有限责任公司 | 人工智能 |
| 75 | 西大苏州太湖湾孵化器 | 西大(苏州)科技成果转化有限公司 | 机器人、人工智能 |
| 76 | 南京智慧光智慧计算产业孵化器 | 南京智慧光信息科技研究院有限公司 | 软件、通信、人工智能 |
| 77 | 昆山高新技术创业服务中心 | 昆山高新技术创业服务中心 | 人工智能 |
| 78 | 苏州博瀚科技企业孵化器 | 苏州博瀚创新创业孵化管理有限公司 | 软件 |
| 79 | 独墅联盟智慧医疗产业孵化器 | 苏州众创智谷孵化管理有限公司 | 生物医药、人工智能 |
| 80 | 南京化院中山科技创业园 | 南京化院中山科技创业园有限责任公司 | 软件、新材料 |
| 81 | 扶摇科技企业孵化器 | 苏州同风扶摇园区发展有限公司 | 软件、人工智能、新材料 |
| 82 | 维力器场孵化器 | 维力医疗科技发展(苏州)有限公司 | 生物医药 |
| 83 | 南京南邮信息技术专业孵化器 | 南京南邮信息产业技术研究院有限公司 | 人工智能、软件、通信 |
| 84 | 智联部落科技企业孵化器 | 太仓中泽信息科技有限公司 | 人工智能、软件、航空航天 |
| 85 | 零到壹同舟创业孵化器 | 苏州零到壹同舟创业孵化管理有限公司 | 综合 |
| 86 | 力合未来科技谷 | 力合仁恒科创发展(苏州)有限公司 | 汽车、软件、人工智能 |
| 87 | 华海高新创业园孵化器 | 泰州市华海高新技术创业有限公司 | 综合 |
| 88 | 通安振苏创新创业孵化器 | 苏州高新区振苏产业园管理有限公司 | 综合 |
| 89 | 扬州高新技术创业服务中心 | 扬州高新技术创业服务中心 | 软件、通信 |
| 90 | 无锡中禾智慧芯谷孵化器 | 无锡中皓禾创孵化管理有限公司 | 人工智能、集成电路、软件 |
| 91 | 苏州独墅湖科教创业园 | 苏州独墅湖科教发展有限公司 | 综合 |
| 92 | 无锡高新区集成电路企业孵化器 | 无锡国家集成电路设计基地有限公司 | 集成电路、人工智能、通信 |
| 93 | 苏州吴中武珞未来科技孵化器 | 苏州武珞科技产业园运营管理有限公司 | 人工智能、机器人、软件 |
| 94 | 南京体医融合生命健康产业孵化器 | 南京体医融合康复产业研究院有限公司 | 生物医药、人工智能 |
| 95 | 扬州高新智创园 | 扬州市邗江区高新技术创业服务中心 | 通用机械 |
| 96 | 苏州工业园科技企业孵化器 | 苏州工业园区科技发展有限公司 | 人工智能、集成电路 |
| 97 | 清源科创绿色技术孵化器 | 清源白泽科创发展(苏州)有限公司 | 节能环保 |
| 98 | 苏州恒华新创科技企业孵化器 | 苏州恒华新创孵化管理有限公司 | 综合 |
| 99 | 常熟高新技术创业服务中心 | 常熟经济技术开发区科技招商发展有限公司 | 消费电子、软件 |
| 100 | 中南谷科技企业孵化器 | 南京中南谷信息科技有限公司 | 软件、人工智能 |
| 101 | 昆山苞蕾智能科技孵化器 | 昆山市苞蕾众创投资管理有限公司 | 人工智能、软件、通信 |
| 102 | 东方兴宇孵化器 | 东方兴宇大数据产业有限公司 | 通信、人工智能、机器人 |
| 103 | 苏州南慧科技创新研究院孵化器 | 苏州南慧科技创新研究院有限公司 | 软件、人工智能、集成电路 |
| 104 | 太仓生物港科技型企业孵化器 | 苏州太仓临港投资发展集团有限公司 | 生物医药 |
| 105 | 扬州数据产业科技企业孵化器 | 扬州市新城招商管理有限公司 | 软件、人工智能 |
| 106 | 苏州小样科技人才社区 | 苏州小样科技服务有限公司 | 软件、集成电路、消费电子 |
| 107 | 太仓市科技创业园 | 太仓市科技创业园有限公司 | 综合 |
| 108 | 苏州三色堇科技创新园 | 苏州三色堇科技园管理有限公司 | 软件 |
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 |
| 109 | 南京理工大学国家大学科技园 | 南京理工科技园股份有限公司 | 通用机械、软件、通信 |
| 110 | 常熟昆承智能网联孵化器 | 苏州昆承智能车检测科技有限公司 | 汽车、人工智能、软件 |
| 111 | 新药篮孵化器 | 苏州中科新药篮生物医药科技有限公司 | 生物医药 |
| 112 | 苏州慧谷科技园孵化器 | 苏州慧谷科技园有限公司 | 综合 |
| 113 | 苏州集思汇科技企业孵化器 | 苏州集思汇孵化管理有限公司 | 软件、人工智能、机器人 |
| 114 | 常州武澄科技企业孵化器 | 常州政科信息科技服务有限公司 | 通用机械、新材料 |
| 115 | 沪苏慧科技企业孵化器 | 苏州沪苏慧科技产业有限公司 | 综合 |
| 116 | 常州三晶新一代信息技术孵化器 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司 | 集成电路、软件 |
| 117 | 江南大学国家大学科技园 | 江苏省无锡江大大学科技园有限公司 | 轻工、食品 |
| 118 | 昆山云际嘉美科技园孵化器 | 昆山云际数据信息有限公司 | 通用机械、消费电子、集成电路 |
| 119 | 无锡中皓索立得孵化器 | 无锡中皓创业孵化管理有限公司 | 通用机械、软件 |
| 120 | 无锡力合科技孵化器 | 无锡力合科技孵化器有限公司 | 软件、通信、通用机械 |
| 121 | 旺庄科技创新园 | 无锡市新吴区旺庄科技发展有限公司 | 综合 |
| 122 | 南京工业大学国家大学科技园 | 江苏南工大科技园有限公司 | 综合 |
| 123 | 南京工业职业技术大学科技园孵化器 | 南京南工科技园管理有限公司 | 软件 |
| 124 | 苏州国环节能环保创业园孵化器 | 苏州国环节能环保创业园管理有限公司 | 节能环保、电子信息 |
| 125 | 吴江科技创业园 | 吴江科技创业园管理服务有限公司 | 通用机械、生物医药、新材料 |
| 126 | 同智云济(苏州)科技企业孵化器 | 同智云济(苏州)孵化管理有限公司 | 软件、人工智能、生物医药 |
| 127 | 无锡锡东新城创业中心 | 无锡恒廷实业有限公司 | 综合 |
| 128 | 太仓大学科技园 | 太仓大学科技园有限公司 | 人工智能、软件、新材料 |
| 129 | 东南大学栖霞科技园 | 南京东大栖霞科技园管理有限公司 | 软件 |
| 130 | 苏州高新区创新设计科技企业孵化器 | 苏州创新设计制造中心发展有限公司 | 综合 |
| 131 | 南京大学国家大学科技园 | 南京大学科技园发展有限公司 | 人工智能、软件、新材料 |
| 132 | 盐城畅行科创孵化器 | 盐城畅行科创服务有限公司 | 新材料 |
| 133 | 国合环保产业科技企业孵化器 | 国合千庭控股有限公司 | 通用机械、专用机械、软件 |
| 134 | 皓裕英诺港孵化器 | 苏州皓裕科技园发展有限公司 | 汽车、通用机械、综合 |
| 135 | 苏州高新区医疗器械科技企业孵化器 | 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 生物医药 |
| 136 | 花桥跨国联合创新空间孵化器 | 阿尔法地带企业管理(苏州)有限公司 | 人工智能、机器人、专用机械 |
| 137 | 徐州高新区大学创业园科技企业孵化器 | 徐州高新区大学创业园有限公司 | 人工智能 |
| 138 | 常州西夏墅工具产业孵化器 | 常州西夏墅工具产业创业服务中心 | 专用机械 |
| 139 | 无锡精准医疗产业孵化器 | 无锡润康生物医药科技发展有限公司 | 生物医药 |
| 140 | 无锡(国家)软件园孵化器 | 无锡软件产业发展有限公司 | 软件、集成电路、人工智能 |
| 141 | 镇江高新区高新技术创业服务中心 | 镇江高新区高新技术创业服务中心 | 软件 |
| 142 | 苏州Wo68科技企业孵化器 | 苏州市合泽天下创业孵化管理有限公司 | 软件 |
| 143 | 铁马营新材料产业孵化器 | 苏州铁马营科创发展有限公司 | 新材料 |
| 144 | 清华无锡研究院集成电路专业孵化器 | 清华大学无锡应用技术研究院 | 集成电路、人工智能、机器人 |
| 145 | 材智汇(镇江)创新孵化器 | 镇江材智汇创业服务有限公司 | 新材料、通用机械、软件 |
| 146 | 苏州富盟科技企业孵化器 | 苏州富盟科技企业孵化器有限公司 | 人工智能、通用机械 |
| 147 | 无锡国际生命科学创新园孵化器 | 无锡生命科学产业发展有限公司 | 生物医药 |
| 148 | 腾飞苏州创新园企业孵化器 | 腾飞科技园发展(苏州工业园区)有限公司 | 软件 |
| 149 | 扬州大学国家大学科技园 | 扬州扬大科技园有限责任公司 | 综合 |
| 150 | 南京软件谷创业创新城孵化器 | 南京软件谷创业创新城管理服务有限公司 | 软件、集成电路 |
| 151 | 合正新(江苏)科技型企业孵化器 | 合正新(江苏)产业孵化有限公司 | 软件 |
| 152 | 宿迁永泰邦辰孵化器 | 宿迁永泰邦辰知识产权运营管理有限公司 | 软件、专用机械、新材料 |
| 153 | 百创汇-苏高科狮山医疗孵化器 | 百创汇(江苏)医疗科技有限公司 | 专用机械、生物医药 |
| 154 | 东大江宁科技型企业孵化器 | 南京东大江宁科技园管理有限公司 | 综合 |
| 155 | 朗新人工智能产业孵化器 | 无锡朗易软件产业发展有限公司 | 软件 |
| 156 | 中国物联网国际创新园孵化器 | 无锡微纳产业发展有限公司 | 软件、人工智能、物联网 |
| 157 | 国际青创园 | 南通青创企业管理咨询有限公司 | 软件 |
| 158 | 无锡鸿山橙色谷物联网孵化器 | 无锡橙色谷物联网产业发展有限公司 | 专用机械、新材料、人工智能 |
| 159 | 苏州高新技术创业服务中心 | 苏州高新技术创业服务中心 | 综合 |
| 160 | 贡湖精密智造科技孵化器 | 苏州知一行科技创业发展有限公司 | 专用机械、通用机械、人工智能 |
| 161 | 苏州留学人员创业园 | 苏州留学人员创业园有限公司 | 综合 |
| 162 | 建湖科技创业园 | 建湖县民营科技创业园有限公司 | 通用机械 |
| 163 | 扬州星创科技孵化器 | 仙城(扬州)创业孵化管理有限公司 | 汽车、新材料、集成电路 |
| 164 | 苏高新科技张家港节能环保创新园科技企业孵化器 | 苏高新科技产业发展(张家港)有限公司 | 综合 |
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 重点孵化方向 |
| 165 | 无锡(国家)传感园孵化器 | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 人工智能、机器人、通信 |
| 166 | 连云港高新智造科创园孵化器 | 连云港高新创业服务有限公司 | 软件、生物医药、新材料 |
| 167 | 温州市国家大学科技园孵化器 | 温州市大学科技园发展有限公司 | 软件 |
| 168 | 杭州师范大学科技园孵化器 | 杭州师范大学科技园发展有限公司 | 软件、新材料 |
| 169 | 杭州天时科创园 | 墨非天时布业(杭州)有限公司 | 综合 |
| 170 | 浙工大银湖创新创业科技园 | 杭州市富阳区浙工大银湖创新创业研究院 | 新材料、人工智能 |
| 171 | 金绣国际孵化器 | 杭州金绣花边有限公司 | 综合 |
| 172 | 盛大科技园 | 杭州盛大科技园管理有限公司 | 综合 |
| 173 | 杭州华业高科技产业园孵化器 | 杭州华业高科技产业园有限公司 | 软件 |
| 174 | 杭州未来+孵化器 | 杭州四真科技服务有限公司 | 人工智能、集成电路、生物医药 |
| 175 | 颐高科技创业园 | 颐高科技创业园有限公司 | 综合 |
| 176 | 大华·江虹国际创新园 | 杭州江虹科技有限公司 | 综合 |
| 177 | 长三角台州创新中心孵化器 | 长三角台州创新中心 | 综合 |
| 178 | 杭州未来研创园 | 杭州取一企业管理有限公司 | 软件、生物医药 |
| 179 | 三花·江虹国际创意园 | 杭州江虹园区管理有限公司 | 综合 |
| 180 | 杭州万轮科技园 | 杭州万轮科技创业中心有限公司 | 软件、生物医药 |
| 181 | 海创科技中心 | 浙江海创电子商务有限公司 | 软件 |
| 182 | 浙江大学科技园孵化器 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 人工智能、软件 |
